開獎號碼 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* |
|
|
前五組熱門號碼 | 15(460次)、20(452次)、24(451次)、04(450次)、12(443次) | 超級冷門組號碼 | 08(398次)、07(409次)、22(409次)、14(411次)、01(413次) |
最久未開的號碼 | 03(7期)、14(4期)、22(3期)、24(3期)、20(3期) | 熱門同期同尾數 | 4(444期)、1(437期)、3(425期)、2(415期)、0(222期) |
熱門尾倆好號碼 | 10.20(232期)、04.24(230期)、05.15(224期) | 熱門哥倆好號碼 | 11.24(251期)、15.24(248期)、04.20(245期) |
熱門三兄弟號碼 | 11.15.24(130期)、12.15.24(130期)、04.05.20(124期) | 熱門四兄弟號碼 | 10.12.15.24(67期)、03.12.15.24(65期)、11.14.15.24(63期) |
熱門五兄弟號碼 | 03.10.11.12.13(10期)、03.15.16.17.18(10期) | 熱門六兄弟號碼 | 01.03.15.16.17.18(7期)、03.10.11.12.13.20(7期) |
熱門二連號號碼 | 15.16(236次)、19.20(228次)、20.21(225次) | 熱門三連號號碼 | 15.16.17(116次)、16.17.18(110次)、09.10.11(109次) |
項目名稱 | 前10期止 | 前20期止 | 前30期止 | 前40期止 | 前50期止 |
尚未開出 的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
出現次數 最多的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期單碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期雙碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期三碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
雙贏彩中獎方式參考 | |
頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號 |
開獎日期參考:每星期 一 ∼ 六 | |
僅供參考,以法定單位公佈資料為準 |
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |