開獎號碼 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
|
|
前五組熱門號碼 | 05(597次)、37(592次)、34(586次)、17(583次)、23(576次) | 超級冷門組號碼 | 03(502次)、29(514次)、24(519次)、13(524次)、33(524次) |
最久未開的號碼 | 21(24期)、27(23期)、19(20期)、26(19期)、30(16期) | 熱門同期同尾數 | 7(338期)、5(329期)、4(324期)、2(324期)、8(313期) |
熱門尾倆好號碼 | 17.37(77期)、14.34(75期)、01.11(74期) | 熱門哥倆好號碼 | 25.37(80期)、01.17(79期)、05.29(79期) |
熱門三兄弟號碼 | 10.12.34(15期)、01.10.34(13期)、05.07.36(13期) | 熱門四兄弟號碼 | 01.05.21.29(4期)、01.10.14.34(4期)、02.13.20.39(4期) |
熱門二連號號碼 | 25.26(71次)、27.28(70次)、31.32(70次) | 熱門三連號號碼 | 30.31.32(9次)、31.32.33(9次)、27.28.29(8次) |
項目名稱 | 前10期止 | 前20期止 | 前30期止 | 前40期止 | 前50期止 |
尚未開出 的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
出現次數 最多的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期單碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期雙碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
今彩539中獎方式參考 | |
頭獎 | 與當期五個中獎號碼完全相同者 |
貳獎 | 對中當期獎號之其中任四碼 |
參獎 | 對中當期獎號之其中任三碼 |
肆獎 | 對中當期獎號之其中任二碼 |
開獎日期參考:每星期 一 ∼ 六 (特定節日可能有異動) | |
僅供參考,以法定單位公佈資料為準 |
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |