開獎號碼 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
●總計開出頭獎商店:5,043 家 |
No | 開獎期數 | 售出日期 | 星期 | 售出縣市 | 售出鄉鎮 | 售出地址 | 售出商號 |
1 | 110014 | 2021/1/16 | 星期六 | 新北市 | 汐止區 | 忠孝東路280號1樓 | 翔龍公益彩券行 |
2 | 110014 | 2021/1/16 | 星期六 | 桃園市 | 桃園區 | 寶慶里寶慶路300號1樓 | 弘利投注站 |
3 | 110011 | 2021/1/13 | 星期三 | 台北市 | 萬華區 | 漢中街138號 | 天天送彩券行 |
4 | 110009 | 2021/1/11 | 星期一 | 新北市 | 三重區 | 力行路一段261號1樓 | 客來億彩券行 |
5 | 110008 | 2021/1/9 | 星期六 | 台中市 | 大甲區 | 大甲里鎮瀾街101號1樓 | 右祐商行 |
6 | 110007 | 2021/1/8 | 星期五 | 新竹縣 | 竹北 | 竹北里三民路35號1樓 | 展瑞商行 |
7 | 110006 | 2021/1/7 | 星期四 | 台東縣 | 太麻里 | 泰和村外環路96號 | 得富彩券行 |
8 | 110005 | 2021/1/6 | 星期三 | 桃園市 | 蘆竹區 | 中興里上興路212號1樓 | 錢現彩券行 |
9 | 110004 | 2021/1/5 | 星期二 | 台南市 | 仁德區 | 仁義里中清路59號1樓 | 福寶多彩券行 |
10 | 110004 | 2021/1/5 | 星期二 | 新北市 | 土城區 | 明德路二段221號1樓 | 明德彩券行 |
11 | 110004 | 2021/1/5 | 星期二 | 新北市 | 土城區 | 明德路二段221號1樓 | 明德彩券行 |
12 | 110002 | 2021/1/2 | 星期六 | 桃園市 | 龜山區 | 新路里陸光路59號1樓 | 豪冠彩券行 |
13 | 110001 | 2021/1/1 | 星期五 | 新竹縣 | 竹北 | 新國里3鄰華興街196號1樓 | 來富商行 |
14 | 109314 | 2020/12/31 | 星期四 | 台中市 | 西屯區 | 何安里青海路一段54號1樓 | 豐億彩券行 |
15 | 109314 | 2020/12/31 | 星期四 | 台北市 | 信義區 | 松山路467號1樓 | 再發行 |
16 | 109314 | 2020/12/31 | 星期四 | 基隆市 | 仁愛區 | 南榮路13號1樓 | 聯?彩券行 |
17 | 109313 | 2020/12/30 | 星期三 | 新北市 | 汐止區 | 福德一路246號 | 旺宏彩券行 |
18 | 109311 | 2020/12/28 | 星期一 | 台北市 | 萬華區 | 和平西路三段122號 | 瑞麟彩券行 |
19 | 109310 | 2020/12/26 | 星期六 | 新北市 | 新莊區 | 龍安路287號1樓 | 招好運彩券行 |
20 | 109310 | 2020/12/26 | 星期六 | 花蓮縣 | 花蓮 | 民政里中美路147號 | 富美投注站 |
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |