開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
No | 期數 | 日期 | 總銷售額 | 上期累積 | 本期獎金 | 合計總獎金 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 | 四獎 | 五獎 | 六獎 | 七獎 | |||||||
總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | |||||||
1 | 110039 | 2021/4/13 | 100,361,250 | 84,581,754 | 44,582,299 | 129,164,053 | 106,719,098 | 0 | 5,213,492 | 0 | 2,163,343 | 26 | 1,390,720 | 69 | 3,038,000 | 1,519 | 2,035,000 | 2,035 | 8,604,400 | 21,511 |
2 | 110038 | 2021/4/9 | 94,810,300 | 63,997,392 | 38,609,365 | 102,606,757 | 81,377,080 | 0 | 3,204,674 | 0 | 1,628,141 | 49 | 1,046,662 | 82 | 4,334,000 | 2,167 | 2,311,000 | 2,311 | 8,705,200 | 21,763 |
3 | 110037 | 2021/4/6 | 93,573,450 | 40,948,867 | 40,401,130 | 81,349,997 | 62,304,563 | 0 | 1,692,829 | 0 | 1,823,047 | 22 | 1,171,958 | 79 | 3,304,000 | 1,652 | 2,102,000 | 2,102 | 8,951,600 | 22,379 |
4 | 110036 | 2021/4/2 | 90,791,750 | 24,704,369 | 40,752,178 | 65,456,547 | 40,948,867 | 0 | 8,750,361 | 1 | 1,976,994 | 21 | 1,270,925 | 55 | 2,628,000 | 1,314 | 1,783,000 | 1,783 | 8,098,400 | 20,246 |
5 | 110035 | 2021/3/30 | 94,859,400 | 5,504,415 | 40,226,062 | 45,730,477 | 17,789,788 | 0 | 6,914,581 | 0 | 1,518,640 | 38 | 976,268 | 111 | 3,812,000 | 1,906 | 3,130,000 | 3,130 | 11,589,200 | 28,973 |
6 | 110034 | 2021/3/26 | 95,320,400 | 3,650,354 | 42,031,822 | 45,682,176 | 23,389,699 | 1 | 5,504,415 | 0 | 1,996,681 | 43 | 1,283,581 | 71 | 2,990,000 | 1,495 | 2,033,000 | 2,033 | 8,484,800 | 21,212 |
7 | 110033 | 2021/3/23 | 102,276,200 | 115,821,159 | 44,575,871 | 160,397,030 | 138,489,883 | 1 | 3,650,354 | 0 | 2,081,735 | 27 | 1,338,258 | 60 | 3,524,000 | 1,762 | 2,260,000 | 2,260 | 9,052,800 | 22,632 |
8 | 110032 | 2021/3/19 | 101,713,650 | 92,439,244 | 44,014,042 | 136,453,286 | 114,103,844 | 0 | 1,717,315 | 0 | 1,849,417 | 41 | 1,188,910 | 96 | 3,632,000 | 1,816 | 2,867,000 | 2,867 | 11,094,800 | 27,737 |
9 | 110031 | 2021/3/16 | 105,757,800 | 70,508,645 | 45,491,565 | 116,000,210 | 92,439,244 | 0 | 3,885,352 | 1 | 2,041,939 | 27 | 1,312,675 | 107 | 3,678,000 | 1,839 | 2,465,000 | 2,465 | 10,178,000 | 25,445 |
10 | 110030 | 2021/3/12 | 105,193,750 | 43,424,017 | 46,158,099 | 89,582,116 | 68,519,379 | 0 | 1,989,266 | 0 | 2,142,287 | 30 | 1,377,184 | 72 | 3,416,000 | 1,708 | 2,422,000 | 2,422 | 9,716,000 | 24,290 |
11 | 110029 | 2021/3/9 | 107,335,700 | 20,811,048 | 45,680,390 | 66,491,438 | 43,424,017 | 0 | 1,792,491 | 1 | 1,930,375 | 25 | 1,240,955 | 91 | 3,968,000 | 1,984 | 2,748,000 | 2,748 | 11,387,600 | 28,469 |
12 | 110028 | 2021/3/5 | 109,363,800 | 4,497,060 | 45,432,125 | 49,929,185 | 20,811,048 | 0 | 6,146,716 | 2 | 1,776,552 | 49 | 1,142,069 | 134 | 4,444,000 | 2,222 | 3,524,000 | 3,524 | 12,084,800 | 30,212 |
13 | 110027 | 2021/3/2 | 110,963,950 | 41,976,444 | 46,465,138 | 88,441,582 | 56,732,151 | 1 | 4,497,060 | 0 | 1,522,817 | 58 | 978,954 | 204 | 5,422,000 | 2,711 | 4,409,000 | 4,409 | 14,879,600 | 37,199 |
14 | 110026 | 2021/2/26 | 169,818,950 | 0 | 73,994,209 | 73,994,209 | 38,893,429 | 0 | 3,083,015 | 0 | 3,320,170 | 51 | 2,134,395 | 138 | 5,776,000 | 2,888 | 4,028,000 | 4,028 | 16,759,200 | 41,898 |
15 | 110025 | 2021/2/23 | 182,554,700 | 70,165,034 | 77,958,631 | 148,123,665 | 111,658,864 | 1 | 3,289,145 | 3 | 3,542,156 | 79 | 2,277,100 | 167 | 6,670,000 | 3,335 | 3,996,000 | 3,996 | 16,690,400 | 41,726 |
16 | 110024 | 2021/2/21 | 169,312,650 | 32,651,114 | 71,378,681 | 104,029,795 | 70,165,034 | 0 | 2,973,664 | 1 | 3,202,407 | 84 | 2,058,690 | 137 | 7,096,000 | 3,548 | 3,628,000 | 3,628 | 14,906,000 | 37,265 |
17 | 110023 | 2021/2/20 | 177,029,700 | 3,877,006 | 72,898,631 | 76,775,637 | 32,651,114 | 0 | 6,465,204 | 3 | 2,787,290 | 92 | 1,791,829 | 207 | 9,148,000 | 4,574 | 5,141,000 | 5,141 | 18,791,200 | 46,978 |
18 | 110022 | 2021/2/19 | 207,620,100 | 44,642,830 | 90,372,453 | 135,015,283 | 93,552,759 | 2 | 3,877,006 | 0 | 4,175,237 | 82 | 2,684,081 | 167 | 6,968,000 | 3,484 | 4,621,000 | 4,621 | 19,137,200 | 47,843 |
19 | 110021 | 2021/2/18 | 202,813,350 | 0 | 87,426,274 | 87,426,274 | 44,642,830 | 0 | 3,538,760 | 1 | 3,810,973 | 98 | 2,449,911 | 172 | 7,404,000 | 3,702 | 5,001,000 | 5,001 | 20,578,800 | 51,447 |
20 | 110020 | 2021/2/17 | 220,763,650 | 59,071,166 | 95,407,242 | 154,478,408 | 107,719,342 | 1 | 3,856,257 | 3 | 4,152,893 | 76 | 2,669,716 | 213 | 7,904,000 | 3,952 | 5,587,000 | 5,587 | 22,589,200 | 56,473 |
累計總銷售金額:253,012,485,600
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |