開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
No | 期數 | 日期 | 總銷售額 | 上期累積 | 本期獎金 | 合計總獎金 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 | 四獎 | 五獎 | 六獎 | 七獎 | |||||||
總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | |||||||
1 | 110005 | 2021/1/15 | 121,379,850 | 204,569,972 | 51,172,315 | 255,742,287 | 230,199,167 | 0 | 2,031,582 | 3 | 2,187,858 | 37 | 1,406,480 | 114 | 4,562,000 | 2,281 | 3,114,000 | 3,114 | 12,241,200 | 30,603 |
2 | 110004 | 2021/1/12 | 112,253,250 | 180,022,272 | 47,761,018 | 227,783,290 | 204,569,972 | 0 | 1,945,854 | 1 | 2,095,535 | 39 | 1,347,129 | 102 | 4,074,000 | 2,037 | 2,836,000 | 2,836 | 10,914,800 | 27,287 |
3 | 110003 | 2021/1/8 | 103,188,250 | 155,259,240 | 45,199,818 | 200,459,058 | 180,022,272 | 0 | 1,962,923 | 2 | 2,113,917 | 39 | 1,358,946 | 102 | 3,444,000 | 1,722 | 2,247,000 | 2,247 | 9,310,000 | 23,275 |
4 | 110002 | 2021/1/5 | 108,684,300 | 135,835,525 | 46,514,806 | 182,350,331 | 155,259,240 | 0 | 5,722,327 | 2 | 1,988,952 | 28 | 1,278,612 | 106 | 3,958,000 | 1,979 | 2,852,000 | 2,852 | 11,291,200 | 28,228 |
5 | 110001 | 2021/1/1 | 103,412,200 | 108,843,705 | 45,819,631 | 154,663,336 | 131,960,082 | 0 | 3,875,443 | 0 | 2,134,946 | 26 | 1,372,465 | 79 | 3,382,000 | 1,691 | 2,336,000 | 2,336 | 9,602,400 | 24,006 |
6 | 109112 | 2020/12/29 | 103,282,100 | 83,069,872 | 44,966,374 | 128,036,246 | 106,950,712 | 0 | 1,892,993 | 0 | 2,038,608 | 39 | 1,310,533 | 101 | 3,696,000 | 1,848 | 2,457,000 | 2,457 | 9,690,400 | 24,226 |
7 | 109111 | 2020/12/25 | 98,968,150 | 65,811,198 | 39,167,762 | 104,978,960 | 83,069,872 | 0 | 1,368,065 | 2 | 1,473,301 | 81 | 947,122 | 112 | 5,536,000 | 2,768 | 2,775,000 | 2,775 | 9,809,600 | 24,524 |
8 | 109110 | 2020/12/22 | 97,014,700 | 44,173,504 | 42,148,631 | 86,322,135 | 65,811,198 | 0 | 1,715,183 | 1 | 1,847,120 | 36 | 1,187,434 | 87 | 3,172,000 | 1,586 | 2,454,000 | 2,454 | 10,135,200 | 25,338 |
9 | 109109 | 2020/12/18 | 94,490,400 | 28,631,168 | 40,976,622 | 69,607,790 | 44,173,504 | 0 | 6,253,641 | 1 | 1,723,975 | 21 | 1,108,270 | 87 | 3,226,000 | 1,613 | 2,550,000 | 2,550 | 10,572,400 | 26,431 |
10 | 109108 | 2020/12/15 | 94,563,400 | 2,752,084 | 41,885,502 | 44,637,586 | 23,978,361 | 0 | 4,652,807 | 0 | 2,046,933 | 25 | 1,315,885 | 76 | 3,020,000 | 1,510 | 1,854,000 | 1,854 | 7,769,600 | 19,424 |
11 | 109107 | 2020/12/11 | 163,626,000 | 396,525,225 | 70,423,851 | 466,949,076 | 431,243,920 | 1 | 2,752,084 | 0 | 2,963,783 | 70 | 1,905,289 | 174 | 5,882,000 | 2,941 | 4,936,000 | 4,936 | 17,266,000 | 43,165 |
12 | 109106 | 2020/12/8 | 147,384,450 | 364,035,438 | 63,107,690 | 427,143,128 | 396,525,225 | 0 | 2,575,409 | 1 | 2,773,518 | 49 | 1,782,976 | 128 | 5,248,000 | 2,624 | 3,502,000 | 3,502 | 14,736,000 | 36,840 |
13 | 109105 | 2020/12/4 | 133,568,350 | 332,859,528 | 59,317,074 | 392,176,602 | 364,035,438 | 0 | 4,977,291 | 1 | 2,859,575 | 41 | 1,838,298 | 96 | 4,150,000 | 2,075 | 2,774,000 | 2,774 | 11,542,000 | 28,855 |
14 | 109104 | 2020/12/1 | 128,165,450 | 301,244,982 | 54,574,650 | 355,819,632 | 330,537,556 | 0 | 2,321,972 | 0 | 2,500,585 | 42 | 1,607,519 | 82 | 4,818,000 | 2,409 | 2,786,000 | 2,786 | 11,248,000 | 28,120 |
15 | 109103 | 2020/11/27 | 122,995,950 | 274,678,022 | 53,192,930 | 327,870,952 | 301,244,982 | 0 | 2,105,917 | 1 | 2,267,911 | 39 | 1,457,942 | 111 | 4,198,000 | 2,099 | 3,161,000 | 3,161 | 13,435,200 | 33,588 |
16 | 109102 | 2020/11/24 | 120,024,550 | 250,795,348 | 52,591,346 | 303,386,694 | 274,678,022 | 0 | 6,086,919 | 3 | 2,370,476 | 42 | 1,523,877 | 110 | 3,898,000 | 1,949 | 2,765,000 | 2,765 | 12,064,400 | 30,161 |
17 | 109101 | 2020/11/20 | 113,121,400 | 224,849,996 | 48,379,181 | 273,229,177 | 246,909,585 | 0 | 3,885,763 | 0 | 2,052,174 | 40 | 1,319,255 | 138 | 4,464,000 | 2,232 | 3,114,000 | 3,114 | 11,484,400 | 28,711 |
18 | 109100 | 2020/11/17 | 111,094,650 | 197,889,176 | 47,338,203 | 245,227,379 | 222,869,823 | 0 | 1,980,173 | 0 | 2,132,494 | 45 | 1,370,889 | 95 | 4,120,000 | 2,060 | 2,482,000 | 2,482 | 10,272,000 | 25,680 |
19 | 109099 | 2020/11/13 | 99,967,500 | 181,938,917 | 39,075,800 | 221,014,717 | 197,889,176 | 0 | 3,222,735 | 1 | 1,516,508 | 63 | 974,898 | 104 | 5,494,000 | 2,747 | 2,421,000 | 2,421 | 9,496,400 | 23,741 |
20 | 109098 | 2020/11/10 | 101,857,750 | 157,233,134 | 43,127,538 | 200,360,672 | 180,124,368 | 0 | 1,814,549 | 0 | 1,954,129 | 33 | 1,256,226 | 84 | 3,858,000 | 1,929 | 2,291,000 | 2,291 | 9,062,400 | 22,656 |
累計總銷售金額:247,140,520,050
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |