開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
No | 期數 | 日期 | 總銷售額 | 上期累積 | 本期獎金 | 合計總獎金 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 | 四獎 | 五獎 | 六獎 | 普獎 | |||||||
總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | |||||||
1 | 108020 | 2019/2/12 | 190,672,850 | 59,333,992 | 86,118,393 | 145,452,385 | 100,786,300 | 0 | 3,285,853 | 3 | 3,538,611 | 61 | 2,274,821 | 151 | 6,616,000 | 3,308 | 4,968,000 | 4,968 | 23,982,800 | 59,957 |
2 | 108019 | 2019/2/10 | 270,856,300 | 4,171,447 | 125,159,064 | 129,330,511 | 59,333,992 | 0 | 8,874,750 | 3 | 5,065,049 | 97 | 3,256,120 | 232 | 10,366,000 | 5,183 | 6,385,000 | 6,385 | 36,049,600 | 90,124 |
3 | 108018 | 2019/2/9 | 270,892,700 | 0 | 123,162,310 | 123,162,310 | 52,624,411 | 1 | 4,171,447 | 0 | 4,492,327 | 136 | 2,887,925 | 300 | 11,884,000 | 5,942 | 7,609,000 | 7,609 | 39,493,200 | 98,733 |
4 | 108017 | 2019/2/8 | 320,601,450 | 137,168,517 | 145,274,409 | 282,442,926 | 204,965,634 | 1 | 5,374,161 | 2 | 5,787,558 | 121 | 3,720,573 | 324 | 11,848,000 | 5,924 | 8,633,000 | 8,633 | 42,114,000 | 105,285 |
5 | 108016 | 2019/2/7 | 303,921,000 | 69,798,826 | 139,162,159 | 208,960,985 | 137,168,517 | 0 | 5,340,280 | 2 | 5,751,071 | 96 | 3,697,117 | 243 | 10,766,000 | 5,383 | 7,456,000 | 7,456 | 38,782,000 | 96,955 |
6 | 108015 | 2019/2/6 | 327,504,500 | 7,251,909 | 148,990,118 | 156,242,027 | 69,798,826 | 0 | 12,784,742 | 8 | 5,958,436 | 103 | 3,830,423 | 320 | 12,524,000 | 6,262 | 8,768,000 | 8,768 | 42,577,600 | 106,444 |
7 | 108014 | 2019/2/5 | 385,433,650 | 126,378,514 | 179,559,642 | 305,938,156 | 217,864,146 | 1 | 7,251,909 | 0 | 7,809,749 | 133 | 5,020,552 | 350 | 12,672,000 | 6,336 | 8,983,000 | 8,983 | 46,336,800 | 115,842 |
8 | 108013 | 2019/2/4 | 345,287,200 | 48,328,756 | 161,906,431 | 210,235,187 | 126,378,514 | 0 | 6,186,871 | 2 | 6,662,784 | 124 | 4,283,218 | 300 | 12,586,000 | 6,293 | 7,875,000 | 7,875 | 46,262,800 | 115,657 |
9 | 108012 | 2019/2/3 | 232,918,050 | 0 | 105,802,906 | 105,802,906 | 48,328,756 | 0 | 3,830,938 | 4 | 4,125,625 | 81 | 2,652,187 | 263 | 9,284,000 | 4,642 | 6,509,000 | 6,509 | 31,072,400 | 77,681 |
10 | 108011 | 2019/2/2 | 215,838,350 | 336,740,032 | 101,717,474 | 438,457,506 | 387,277,514 | 1 | 4,006,019 | 2 | 4,314,175 | 65 | 2,773,398 | 173 | 7,490,000 | 3,745 | 4,736,000 | 4,736 | 27,860,400 | 69,651 |
11 | 108010 | 2019/2/1 | 262,178,900 | 278,822,790 | 120,222,181 | 399,044,971 | 336,740,032 | 0 | 4,591,000 | 1 | 4,944,154 | 86 | 3,178,385 | 212 | 8,996,000 | 4,498 | 6,577,000 | 6,577 | 34,018,400 | 85,046 |
12 | 108009 | 2019/1/29 | 133,279,700 | 246,200,376 | 62,956,231 | 309,156,607 | 278,822,790 | 0 | 2,585,923 | 1 | 2,784,840 | 42 | 1,790,254 | 96 | 4,288,000 | 2,144 | 2,858,000 | 2,858 | 16,026,800 | 40,067 |
13 | 108008 | 2019/1/25 | 124,824,600 | 221,061,935 | 57,121,774 | 278,183,709 | 246,200,376 | 0 | 4,106,716 | 1 | 2,313,176 | 42 | 1,487,041 | 109 | 4,400,000 | 2,200 | 3,284,000 | 3,284 | 16,392,400 | 40,981 |
14 | 108007 | 2019/1/22 | 117,882,300 | 194,392,560 | 53,180,486 | 247,573,046 | 219,103,168 | 0 | 1,958,767 | 0 | 2,109,442 | 30 | 1,356,069 | 103 | 4,078,000 | 2,039 | 3,700,000 | 3,700 | 15,267,600 | 38,169 |
15 | 108006 | 2019/1/18 | 110,402,700 | 169,716,701 | 50,698,310 | 220,415,011 | 194,392,560 | 0 | 1,956,013 | 1 | 2,106,475 | 45 | 1,354,163 | 112 | 3,746,000 | 1,873 | 2,747,000 | 2,747 | 14,112,800 | 35,282 |
16 | 108005 | 2019/1/15 | 109,107,550 | 148,633,823 | 48,161,825 | 196,795,648 | 169,716,701 | 0 | 1,671,203 | 1 | 1,799,757 | 33 | 1,156,987 | 173 | 4,110,000 | 2,055 | 3,787,000 | 3,787 | 14,554,000 | 36,385 |
17 | 108004 | 2019/1/11 | 106,519,050 | 128,220,665 | 48,034,266 | 176,254,931 | 148,633,823 | 0 | 3,604,385 | 2 | 1,899,692 | 26 | 1,221,231 | 107 | 3,758,000 | 1,879 | 3,081,000 | 3,081 | 14,056,800 | 35,142 |
18 | 108003 | 2019/1/8 | 99,581,100 | 103,163,115 | 46,620,215 | 149,783,330 | 126,380,280 | 0 | 1,840,385 | 0 | 1,981,953 | 33 | 1,274,112 | 67 | 3,612,000 | 1,806 | 2,185,000 | 2,185 | 12,509,600 | 31,274 |
19 | 108002 | 2019/1/4 | 95,802,100 | 82,098,319 | 44,304,774 | 126,403,093 | 103,163,115 | 0 | 1,669,770 | 1 | 1,798,214 | 24 | 1,155,994 | 96 | 3,324,000 | 1,662 | 2,522,000 | 2,522 | 12,770,000 | 31,925 |
20 | 108001 | 2019/1/1 | 91,627,350 | 61,250,052 | 43,230,915 | 104,480,967 | 82,098,319 | 0 | 1,652,606 | 1 | 1,779,730 | 37 | 1,144,112 | 91 | 3,446,000 | 1,723 | 2,029,000 | 2,029 | 12,331,200 | 30,828 |
累計總銷售金額:220,244,256,850
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |