| 大樂透6/49系統投注中獎注數對照表 | |||||||||||||||
|
系統組合 |
系統配號 |
||||||||||||||
| 系統組合數 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 選號數 | 5 | |||
| 投注總數 | 7 | 28 | 84 | 210 | 462 | 924 | 1716 | 3003 | 5005 | 8008 | 投注總數 | 44 | |||
|
投注總金額 |
350 | 1,400 | 4,200 | 10,500 | 23,100 | 46,200 | 85,800 | 150,150 | 250,250 | 400,400 | 投注金額 | 2,200 | |||
| 中2+1 | 2+1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 286 |
自選5中1 +特別號 |
陸 | 0 | |
| 中 3 | 普 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 286 | 普 | 0 | ||
|
中3+ 特別號 |
陸 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 2+1 | 5 | ||
| 普 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 總 | 5 | |||
| 2+1 | 3 | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | 495 | 660 | 自選5中2 | 陸 | 0 | ||
| 總 | 7 | 22 | 50 | 95 | 161 | 252 | 372 | 525 | 715 | 946 | 普 | 4 | |||
| 中4 | 伍 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 2+1 | 1 | ||
| 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總 | 5 | |||
| 普 | 4 | 16 | 40 | 80 | 140 | 224 | 336 | 480 | 660 | 880 |
自選5中2 +特別號 |
陸 | 4 | ||
| 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 0 | |||
| 總 | 7 | 22 | 50 | 95 | 161 | 252 | 372 | 525 | 715 | 946 | 2+1 | 40 | |||
|
中4+ 特別號 |
肆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總 | 44 | ||
| 伍 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 自選5中3 | 伍 | 3 | ||
| 陸 | 4 | 12 | 24 | 40 | 60 | 84 | 112 | 144 | 180 | 220 | 陸 | 1 | |||
| 普 | 0 | 4 | 16 | 40 | 80 | 140 | 224 | 336 | 480 | 660 | 普 | 40 | |||
| 2+1 | 0 | 6 | 24 | 60 | 120 | 210 | 336 | 504 | 720 | 990 | 總 | 44 | |||
| 總 | 7 | 28 | 74 | 155 | 281 | 462 | 708 | 1029 | 1435 | 1936 |
自選5中3 +特別號 |
肆 | 3 | ||
| 中5 | 參 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 伍 | 0 | ||
| 肆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陸 | 41 | |||
| 伍 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 180 | 225 | 275 | 普 | 0 | |||
| 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總 | 44 | |||
| 普 | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 | 350 | 560 | 840 | 1200 | 1650 | 自選5中4 | 參 | 2 | ||
| 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肆 | 1 | |||
| 總 | 7 | 28 | 74 | 155 | 281 | 462 | 708 | 1029 | 1435 | 1936 | 伍 | 41 | |||
|
中5+ 特別號 |
貳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 陸 | 0 | ||
| 參 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 普 | 0 | |||
| 肆 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 總 | 44 | |||
| 伍 | 0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 180 | 225 |
自選5中4 +特別號 |
貳 | 2 | ||
| 陸 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 參 | 0 | |||
| 普 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 | 350 | 560 | 840 | 1200 | 肆 | 42 | |||
| 2+1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 | 350 | 560 | 840 | 1200 | 伍 | 0 | |||
| 總 | 7 | 28 | 84 | 195 | 381 | 662 | 1058 | 1589 | 2275 | 3136 | 陸 | 0 | |||
| 中6 | 頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 0 | ||
| 貳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總 | 44 | |||
| 參 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 自選5中5 | 頭 | 1 | ||
| 肆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 貳 | 1 | |||
| 伍 | 0 | 15 | 45 | 90 | 150 | 225 | 315 | 420 | 540 | 675 | 參 | 42 | |||
| 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肆 | 0 | |||
| 普 | 0 | 0 | 20 | 80 | 200 | 400 | 700 | 1120 | 1680 | 2400 | 伍 | 0 | |||
| 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陸 | 0 | |||
| 總 | 7 | 28 | 84 | 195 | 381 | 662 | 1058 | 1589 | 2275 | 3136 | 普 | 0 | |||
|
中6+ 特別號 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 總 | 44 | ||
| 貳 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 參 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||
| 肆 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||||
| 伍 | 0 | 0 | 15 | 45 | 90 | 150 | 225 | 315 | 420 | 540 | |||||
| 陸 | 0 | 0 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 | 560 | 720 | |||||
| 普 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 200 | 400 | 700 | 1120 | 1680 | |||||
| 2+1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 150 | 300 | 525 | 840 | 1260 | |||||
| 總 | 7 | 28 | 84 | 210 | 441 | 812 | 1358 | 2114 | 3115 | 4396 | |||||