開獎號碼 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
|
|
前五組熱門號碼 | 49(415次)、10(411次)、30(404次)、22(403次)、24(403次) | 超級冷門組號碼 | 19(332次)、39(348次)、25(350次)、23(353次)、27(354次) |
最久未開的號碼 | 48(31期)、29(25期)、40(17期)、31(14期)、45(14期) | 熱門同期同尾數 | 7(385期)、2(383期)、4(373期)、9(372期)、3(371期) |
熱門尾倆好號碼 | 18.28(50期)、10.20(46期)、15.45(46期) | 熱門哥倆好號碼 | 30.34(54期)、04.39(53期)、09.22(53期) |
熱門三兄弟號碼 | 02.20.49(14期)、04.15.45(11期)、07.30.34(11期) | 熱門四兄弟號碼 | 01.08.22.46(4期)、02.12.20.49(4期)、03.08.22.28(4期) |
熱門二連號號碼 | 48.49(48次)、05.06(44次)、03.04(43次) | 熱門三連號號碼 | 03.04.05(7次)、26.27.28(7次)、02.03.04(6次) |
項目名稱 | 前10期止 | 前20期止 | 前30期止 | 前40期止 | 前50期止 |
尚未開出 的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
出現次數 最多的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期單碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期雙碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期三碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |