前五組熱門號碼 | 24(255次)、04(236次)、15(231次)、03(230次)、22(229次) |
超級冷門組號碼 | 09(176次)、02(188次)、05(196次)、21(196次)、17(197次) |
最久未開的號碼 | 10(19期)、37(18期)、26(15期)、24(15期)、05(12期) |
熱門同期同尾數 | 4(170期)、6(162期)、7(152期)、8(151期)、3(150期) |
熱門尾倆好號碼 | 26.36(40期)、14.34(37期)、24.34(37期) |
熱門哥倆好號碼 | 04.16(49期)、20.23(45期)、01.24(44期) |
熱門三兄弟號碼 | 07.14.34(12期)、04.09.33(11期)、05.34.38(11期) |
熱門四兄弟號碼 | 07.14.31.34(6期)、14.16.19.21(6期)、03.25.35.36(5期) |
熱門二連號號碼 | 03.04(39次)、23.24(38次)、15.16(37次) |
熱門三連號號碼 | 03.04.05(5次)、05.06.07(5次)、18.19.20(5次) |
威力彩中獎方式參考 |
頭獎 |
與當期開出之第一區六個獎號及第二區獎號完全相同者(順序不限)。 |
貳獎 |
與當期開出之第一區六個獎號完全相同,且第二區未對中獎號者。 |
參獎 |
與當期開出之第一區任五個獎號及第二區獎號完全相同者。 |
肆獎 |
與當期開出之第一區任五個獎號完全相同,且第二區未對中獎號者。 |
伍獎 |
與當期開出之第一區任四個獎號及第二區獎號完全相同者。 |
陸獎 |
與當期開出之第一區任四個獎號完全相同,且第二區未對中獎號者。 |
柒獎 |
與當期開出之第一區任三個獎號及第二區獎號完全相同者。 |
捌獎 |
與當期開出之第一區任二個獎號及第二區獎號完全相同者。 |
玖獎 |
或與當期開出之第一區任三個獎號(此項於2010/9/9起生效)。 |
普獎 |
與當期開出之第一區任一個獎號及第二區獎號完全相同者。 |
開獎日期參考:每星期 一、四 (特定節日可能有異動) |
僅供參考,以法定單位公佈資料為準 |