開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 二區托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
No | 期數 | 日期 | 總銷售額 | 上期累積 | 本期獎金 | 合計總獎金 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 | 四獎 | 五獎 | 六獎 | ||||||
總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | |||||||
1 | 110004 | 2021/1/14 | 61,306,700 | 258,322,069 | 23,645,084 | 281,967,153 | 263,959,778 | 0 | 15,257,375 | 0 | 1,350,000 | 9 | 780,000 | 39 | 620,000 | 155 | 1,112,800 | 1,391 |
2 | 110003 | 2021/1/11 | 57,991,900 | 237,734,725 | 22,059,344 | 259,794,069 | 245,363,153 | 0 | 12,958,916 | 0 | 300,000 | 2 | 480,000 | 24 | 692,000 | 173 | 1,035,200 | 1,294 |
3 | 110002 | 2021/1/7 | 55,080,900 | 218,153,431 | 21,011,294 | 239,164,725 | 227,040,416 | 0 | 10,694,309 | 0 | 150,000 | 1 | 560,000 | 28 | 720,000 | 180 | 1,080,800 | 1,351 |
4 | 110001 | 2021/1/4 | 59,910,100 | 197,158,377 | 23,403,054 | 220,561,431 | 209,613,064 | 0 | 8,540,367 | 0 | 1,200,000 | 8 | 500,000 | 25 | 708,000 | 177 | 1,057,600 | 1,322 |
5 | 109105 | 2020/12/31 | 57,297,700 | 178,731,443 | 20,774,934 | 199,506,377 | 190,927,466 | 0 | 6,230,911 | 0 | 900,000 | 6 | 500,000 | 25 | 948,000 | 237 | 1,079,200 | 1,349 |
6 | 109104 | 2020/12/28 | 57,640,900 | 158,638,749 | 21,552,694 | 180,191,443 | 174,527,494 | 0 | 4,203,949 | 0 | 300,000 | 2 | 440,000 | 22 | 720,000 | 180 | 936,800 | 1,171 |
7 | 109103 | 2020/12/24 | 52,953,700 | 140,513,715 | 19,961,034 | 160,474,749 | 156,644,996 | 0 | 1,993,753 | 0 | 300,000 | 2 | 700,000 | 35 | 836,000 | 209 | 1,048,000 | 1,310 |
8 | 109102 | 2020/12/21 | 54,497,900 | 126,932,133 | 20,367,944 | 147,300,077 | 140,513,715 | 0 | 3,774,362 | 1 | 1,500,000 | 10 | 680,000 | 34 | 832,000 | 208 | 926,400 | 1,158 |
9 | 109101 | 2020/12/17 | 50,919,000 | 109,975,684 | 19,080,449 | 129,056,133 | 125,066,924 | 0 | 1,865,209 | 0 | 900,000 | 6 | 520,000 | 26 | 704,000 | 176 | 1,026,400 | 1,283 |
10 | 109100 | 2020/12/14 | 54,140,400 | 101,041,057 | 20,451,419 | 121,492,476 | 109,975,684 | 0 | 9,526,792 | 1 | 450,000 | 3 | 760,000 | 38 | 780,000 | 195 | 1,004,800 | 1,256 |
11 | 109099 | 2020/12/10 | 49,328,100 | 83,181,103 | 19,369,954 | 102,551,057 | 93,545,021 | 0 | 7,496,036 | 0 | 450,000 | 3 | 540,000 | 27 | 520,000 | 130 | 742,400 | 928 |
12 | 109098 | 2020/12/7 | 51,604,500 | 66,541,429 | 19,067,674 | 85,609,103 | 77,649,662 | 0 | 5,531,441 | 0 | 900,000 | 6 | 780,000 | 39 | 748,000 | 187 | 1,099,200 | 1,374 |
13 | 109097 | 2020/12/3 | 47,370,400 | 50,593,810 | 17,161,619 | 67,755,429 | 62,840,352 | 0 | 3,701,077 | 0 | 150,000 | 1 | 480,000 | 24 | 584,000 | 146 | 759,200 | 949 |
14 | 109096 | 2020/11/30 | 51,196,800 | 32,895,271 | 19,684,539 | 52,579,810 | 48,646,971 | 0 | 1,946,839 | 0 | 750,000 | 5 | 580,000 | 29 | 656,000 | 164 | 897,600 | 1,122 |
15 | 109095 | 2020/11/26 | 50,058,600 | 18,898,049 | 19,308,929 | 38,206,978 | 32,895,271 | 0 | 4,065,707 | 1 | 150,000 | 1 | 560,000 | 28 | 536,000 | 134 | 888,800 | 1,111 |
16 | 109094 | 2020/11/23 | 52,059,000 | 0 | 20,188,049 | 20,188,049 | 16,819,264 | 0 | 2,078,785 | 0 | 450,000 | 3 | 320,000 | 16 | 520,000 | 130 | 903,200 | 1,129 |
17 | 109093 | 2020/11/19 | 74,304,100 | 359,385,000 | 26,691,254 | 386,076,254 | 372,137,000 | 1 | 7,907,254 | 1 | 3,000,000 | 20 | 1,160,000 | 58 | 1,872,000 | 468 | 1,565,600 | 1,957 |
18 | 109092 | 2020/11/16 | 76,751,900 | 333,949,156 | 28,603,844 | 362,553,000 | 353,750,264 | 0 | 5,634,736 | 0 | 1,200,000 | 8 | 840,000 | 42 | 1,128,000 | 282 | 1,398,400 | 1,748 |
19 | 109091 | 2020/11/12 | 71,728,800 | 308,160,117 | 28,211,039 | 336,371,156 | 331,112,362 | 0 | 2,836,794 | 0 | 450,000 | 3 | 1,140,000 | 57 | 832,000 | 208 | 1,394,400 | 1,743 |
20 | 109090 | 2020/11/9 | 77,698,500 | 368,278,770 | 29,303,074 | 397,581,844 | 308,160,117 | 0 | 85,959,727 | 1 | 1,050,000 | 7 | 1,320,000 | 66 | 1,092,000 | 273 | 1,342,400 | 1,678 |
累計總銷售金額:171,134,647,500
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |