開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 二區托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
![]() |
排列方式: |
No | 期數 | 日期 | 總銷售額 | 上期累積 | 本期獎金 | 合計總獎金 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 | 四獎 | 五獎 | 六獎 | ||||||
總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | 總獎金 | 人數 | |||||||
1 | 110030 | 2021/4/15 | 60,917,800 | 104,238,340 | 23,122,989 | 127,361,329 | 92,990,660 | 0 | 32,340,669 | 0 | 750,000 | 5 | 560,000 | 28 | 720,000 | 180 | 1,000,000 | 1,250 |
2 | 110029 | 2021/4/12 | 65,104,400 | 81,558,321 | 25,174,019 | 106,732,340 | 74,217,899 | 0 | 30,020,441 | 0 | 1,050,000 | 7 | 740,000 | 37 | 704,000 | 176 | 1,236,800 | 1,546 |
3 | 110028 | 2021/4/8 | 59,668,000 | 60,164,821 | 22,893,500 | 83,058,321 | 54,032,682 | 0 | 27,525,639 | 0 | 300,000 | 2 | 580,000 | 29 | 620,000 | 155 | 1,035,200 | 1,294 |
4 | 110027 | 2021/4/5 | 57,469,100 | 40,987,217 | 21,863,604 | 62,850,821 | 34,992,467 | 0 | 25,172,354 | 0 | 750,000 | 5 | 1,040,000 | 52 | 896,000 | 224 | 1,208,000 | 1,510 |
5 | 110026 | 2021/4/1 | 59,326,500 | 20,847,443 | 22,745,774 | 43,593,217 | 17,924,399 | 0 | 23,062,818 | 0 | 1,050,000 | 7 | 780,000 | 39 | 776,000 | 194 | 1,098,400 | 1,373 |
6 | 110025 | 2021/3/29 | 87,173,000 | 360,017,789 | 33,090,449 | 393,108,238 | 368,674,795 | 1 | 20,847,443 | 0 | 750,000 | 5 | 1,620,000 | 81 | 1,216,000 | 304 | 1,968,800 | 2,461 |
7 | 110024 | 2021/3/25 | 78,928,500 | 334,292,115 | 29,203,674 | 363,495,789 | 342,415,835 | 0 | 17,601,954 | 0 | 1,350,000 | 9 | 900,000 | 45 | 1,228,000 | 307 | 1,652,000 | 2,065 |
8 | 110023 | 2021/3/22 | 76,319,600 | 307,084,736 | 29,915,379 | 337,000,115 | 319,519,985 | 0 | 14,772,130 | 0 | 900,000 | 6 | 760,000 | 38 | 1,048,000 | 262 | 1,361,600 | 1,702 |
9 | 110022 | 2021/3/18 | 76,487,100 | 280,908,632 | 28,372,104 | 309,280,736 | 295,305,417 | 0 | 11,779,319 | 0 | 600,000 | 4 | 640,000 | 32 | 956,000 | 239 | 1,324,800 | 1,656 |
10 | 110021 | 2021/3/15 | 81,211,500 | 254,056,808 | 30,223,824 | 284,280,632 | 272,008,684 | 0 | 8,899,948 | 0 | 1,200,000 | 8 | 1,040,000 | 52 | 1,132,000 | 283 | 1,472,800 | 1,841 |
11 | 110020 | 2021/3/11 | 75,755,400 | 228,010,139 | 28,398,669 | 256,408,808 | 248,110,560 | 0 | 5,946,248 | 0 | 600,000 | 4 | 840,000 | 42 | 912,000 | 228 | 1,412,800 | 1,766 |
12 | 110019 | 2021/3/8 | 80,966,800 | 0 | 230,680,139 | 230,680,139 | 224,929,024 | 0 | 3,081,115 | 0 | 1,050,000 | 7 | 580,000 | 29 | 1,040,000 | 260 | 1,496,800 | 1,871 |
13 | 110018 | 2021/3/4 | 325,942,500 | 839,019,971 | 125,761,374 | 964,781,345 | 921,659,915 | 1 | 32,607,430 | 1 | 3,150,000 | 21 | 3,360,000 | 168 | 4,004,000 | 1,001 | 5,804,000 | 7,255 |
14 | 110017 | 2021/3/1 | 281,625,300 | 742,469,257 | 108,206,714 | 850,675,971 | 819,089,752 | 0 | 19,930,219 | 0 | 4,500,000 | 30 | 3,700,000 | 185 | 3,456,000 | 864 | 5,006,400 | 6,258 |
15 | 110016 | 2021/2/25 | 247,056,000 | 657,836,157 | 92,979,100 | 750,815,257 | 733,159,616 | 0 | 9,309,641 | 0 | 2,550,000 | 17 | 2,480,000 | 124 | 3,316,000 | 829 | 4,380,800 | 5,476 |
16 | 110015 | 2021/2/22 | 227,332,700 | 598,505,695 | 85,266,084 | 683,771,779 | 657,836,157 | 0 | 16,963,622 | 2 | 3,600,000 | 24 | 2,140,000 | 107 | 3,232,000 | 808 | 4,215,200 | 5,269 |
17 | 110014 | 2021/2/18 | 226,473,400 | 520,585,026 | 85,798,669 | 606,383,695 | 589,934,422 | 0 | 8,571,273 | 0 | 2,550,000 | 17 | 2,460,000 | 123 | 2,868,000 | 717 | 4,496,800 | 5,621 |
18 | 110013 | 2021/2/15 | 212,058,200 | 493,600,715 | 81,581,409 | 575,182,124 | 520,585,026 | 0 | 46,975,098 | 1 | 2,250,000 | 15 | 2,780,000 | 139 | 2,592,000 | 648 | 3,900,000 | 4,875 |
19 | 110012 | 2021/2/11 | 119,941,400 | 453,360,946 | 45,495,769 | 498,856,715 | 454,761,152 | 0 | 38,839,563 | 0 | 2,100,000 | 14 | 1,520,000 | 76 | 1,636,000 | 409 | 2,260,000 | 2,825 |
20 | 110011 | 2021/2/8 | 94,357,400 | 420,966,377 | 35,208,569 | 456,174,946 | 418,947,757 | 0 | 34,413,189 | 0 | 450,000 | 3 | 980,000 | 49 | 1,384,000 | 346 | 1,782,400 | 2,228 |
累計總銷售金額:174,148,382,700
|
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |