開獎號碼 | 歷期彩金 | 獎落何處 | 單碼分析 | 單碼前50期* | 兄弟組* | 單碼尾數* | 尾倆好* | 下期托牌* | 同根生* | 下期預測New* |
|
|
前五組熱門號碼 | 30(91次)、23(87次)、29(86次)、14(85次)、32(85次) | 超級冷門組號碼 | 40(60次)、26(62次)、03(63次)、12(63次)、09(64次) |
最久未開的號碼 | 09(25期)、02(13期)、15(13期)、10(11期)、23(11期) | 熱門同期同尾數 | 8(66期)、9(66期)、3(62期)、4(60期)、1(56期) |
熱門尾倆好號碼 | 03.23(21期)、01.11(17期)、17.37(17期) | 熱門哥倆好號碼 | 14.22(24期)、02.33(23期)、03.23(21期) |
熱門三兄弟號碼 | 04.16.30(8期)、06.11.33(8期)、11.14.22(8期) | 熱門四兄弟號碼 | 04.16.30.34(4期)、06.11.15.33(4期)、07.28.29.38(4期) |
熱門二連號號碼 | 28.29(19次)、21.22(18次)、07.08(16次) | 熱門三連號號碼 | 19.20.21(5次)、07.08.09(4次)、20.21.22(4次) |
項目名稱 | 前10期止 | 前20期止 | 前30期止 | 前40期止 | 前50期止 |
尚未開出 的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
出現次數 最多的號碼 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期單碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期雙碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
下期三碼托號 次數最高 |
會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 | 會員專屬 |
大福彩中獎方式參考 | |
頭獎 | 與當期開出之七個獎號完全相同者(順序不限,本遊戲其他獎項亦同)。 |
貳獎 | 與當期開出之任六個獎號完全相同者。 |
參獎 | 與當期開出之任五個獎號完全相同者。 |
肆獎 | 與當期開出之任四個獎號完全相同者。 |
普獎 | 與當期開出之任三個獎號完全相同者。 |
大福獎 | 與當期開出之任6個+特別號完全相同者。(2016/8/24、第105068期起) |
小福獎 | 與當期開出之任5個+特別號完全相同者。(2016/8/24、第105068期起) |
開獎日期參考:每星期 三、六 (特定節日可能有異動) | |
僅供參考,以法定單位公佈資料為準 |
<<本站所有資料僅供參考,資料應以相關法定單位公佈為準>> |
Copyright© 藝正資訊有限公司 版權所有 TEL02-22549289 ●聯絡我們 |